Ma a klubunk székhelyén, a sajtó jelenlétében díjaztuk azokat a sportolóinkat, akik felnőtt, vagy ifjúsági szinten remek eredményeket, érmes helyezéseket értek el az országos versenyeken. Alább megtalálják a teljes listát.
Az eseményt megtisztelte Marosvásárhely polgármestere is, Soós Zoltán a díjazásban is segédkezett és a város támogatásáról biztosította a sportolóinkat.
Klubunk elnöke, Szászgáspár Barnabás első sorban gratulált a sportolóknak és az edzőknek, ugyanakkor megdicsérte a sportolóinkat a kitartásért, küzdeniakarásért és természetesen az idei teljesítményekért.
Gratulálunk a díjazottaknak és egy még jobb 2024-es esztendőt!
A díjazottak listája és eredményeik:
| ÉRMEK ÖSSZESEN | ||||||
| Bronz: 34 | Argint: 21 | Aur: 23 | Record: 4 | |||
| HARCMŰVÉSZET | ||||||
| Bronz: 2 | Argint: 2 | Aur: 0 | ||||
| Categorie | Nume | Tip | Tip concurs | Medalie | Categorie | |
| Arte Marțiale | Simon Vlad | Full Kempo | CN | Bronz | Seniori | |
| Țarca Silviu | Sanda-Wushu | CN | Bronz | Seniori | ||
| Hancu Serafim | Sanda-Wushu | CN | Argint | Seniori | ||
| Full Kempo | CR | Argint | Seniori | |||
| Mátyus Ervin | Antrenor | |||||
| ATLÉTIKA | ||||||
| Bronz: 3 | Argint: 0 | Aur: 1 | ||||
| Categorie | Nume | Tip | Tip concurs | Medalie | Categorie | |
| Atletism | Jakab Sámuel | Indoor 200M | CN | Bronz | Tineret | |
| Indoor 200M | CN | Bronz | Tineret | |||
| 100M Sprint | CN | Bronz | Tineret | |||
| 200M Sprint | CN | Aur | Tineret | |||
| AUTÓVERSENYZÉS | ||||||
| Bronz: 1 | Argint: 1 | Aur: 3 | ||||
| Categorie | Nume | Tip | Tip concurs | Medalie | Categorie | |
| Automobilism | László Lóránd | Raliu in coastă | CN | Bronz | Seniori | |
| Turzai Andreea Laura și Turzai Dániel | Raliu | CN | Aur | Seniori | ||
| Raliu | CN | Aur | Seniori | |||
| Kovács Levente și Neumann Alexnadru | Raliu | CN | Aur | Seniori | ||
| Raliu | CN | Argint | Seniori | |||
| BIRKÓZÁS | ||||||
| Bronz: 3 | Argint: 2 | Aur: 3 | ||||
| Categorie | Nume | Tip | Tip concurs | Medalie | Categorie | |
| Lupte Libere | Bíró Krisztián | Freestyle – 86Kg | CR | Aur | Seniori | |
| Freestyle – 86Kg | CN | Aur | Seniori | |||
| Freestyle – 79Kg | CN | Bronz | Seniori | |||
| Szép Zoltán | Freestyle – 92Kg | CN | Aur | Seniori | ||
| Freestyle – 97Kg | CR | Bronz | Seniori | |||
| Podar Cosmin | Freestyle – 125Kg | CR | Argint | Seniori | ||
| Freestyle – 125Kg | CN | Argint | Seniori | |||
| Monai Alex | Freestyle – 125Kg | CN | Bronz | Seniori | ||
| Gyarmati Ferenc | Antrenor | |||||
| ÚSZÁS | ||||||
| Bronz: 10 | Argint: 6 | Aur: 8 | ||||
| Categorie | Nume | Tip | Tip concurs | Medalie | Categorie | Record |
| Natație | Nicușan Daniel | 100m Bras | CN | Aur | Seniori | – |
| 200m Bras | CN | Argint | Seniori | – | ||
| Stafeta | CN | Bronz | Seniori | – | ||
| 200m Mixt | CN | Bronz | Seniori | – | ||
| 100m Bras | CR | Argint | Seniori | – | ||
| 50m bras | CN | Aur | Seniori | – | ||
| 100m bras | CN | Aur | Seniori | X | ||
| 200m bras | CN | Argint | Seniori | – | ||
| Fángli Henrietta | 50m Bras | CN | Aur | Seniori | X | |
| 100m Bras | CN | Aur | Seniori | X | ||
| 200m Bras | CN | Argint | Seniori | – | ||
| Stafeta | CN | Bronz | Seniori | – | ||
| 100m Bras | CR | Aur | Seniori | – | ||
| 200m Bras | CR | Argint | Seniori | – | ||
| 50m Bras | CR | Aur | Seniori | X | ||
| Szentgyörgyi Henrietta | Stafeta | CN | Bronz | Seniori | – | |
| Mészáros Balázs | Stafeta | CN | Bronz | Seniori | – | |
| Koncz Nimród | 200m Mixt | CN | Aur | Tineret | – | |
| 400m Mixt | CN | Bronz | Tineret | – | ||
| 200m fluture | CR | Bronz | Tineret | – | ||
| 400m mixt | CN | Bronz | Seniori | – | ||
| 400m mixt | CN | Bronz | Tineret | – | ||
| 200m fluture | CN | Bronz | Tineret | – | ||
| 200m mixt | CN | Argint | Tineret | – | ||
| Bartalis Károly | Antrenor | |||||
| TEKE | ||||||
| Bronz: 7 | Argint: 7 | Aur: 2 | ||||
| Categorie | Nume | Tip | Tip concurs | Medalie | Categorie | |
| Popice | Szőcs Tamás József | Individual sprint | CN | Aur | Tineret | |
| Fazakas Róbert | Individual clasic | CN | Argint | Tineret | ||
| Individual sprint | CN | Bronz | Tineret | |||
| Kádár Nóra | Individual sprint | CN | Aur | Tineret | ||
| Individual clasic | CN | Argint | Tineret | |||
| Individual sprint | CN | Bronz | Tineret | |||
| Harcsas Olivia Hanrietta | Individual sprint | CN | Argint | Tineret | ||
| Bordianu Roxana Andreea | Individual clasic | CN | Bronz | Tineret | ||
| Robu Cristina Dora | Individual sprint | CN | Bronz | Tineret | ||
| Benke Zoltán | Individual sprint | CN | Argint | Tineret | ||
| Individual clasic | CN | Argint | Tineret | |||
| Fazakas Dávid Károly | Individual sprint | CN | Bronz | Tineret | ||
| Jánosi Halmagyi Kriszta | Individual sprint | CN | Argint | Tineret | ||
| Bakó Blanka | Individual clasic | CN | Argint | Tineret | ||
| Doarje Alexia Ilinca | Individual clasic | CN | Bronz | Tineret | ||
| Ádám Erzsébet Alexandra | Individual sprint | CN | Bronz | Tineret | ||
| Seres József | Antrenor băieți | |||||
| Orosz István | Antrenor fete | |||||
| Antal Matild | Coordonator | |||||
| ÍJÁSZAT | ||||||
| Bronz: 8 | Argint: 3 | Aur: 6 | ||||
| Categorie | Nume | Tip | Tip concurs | Medalie | Categorie | |
| Tir cu Arcul | Moréh Tamás | Indoor | CN | Aur | Juniori | |
| Indoor | CN | Aur | Juniori | |||
| Outdoor | CR | Aur | Juniori | |||
| Outdoor | CN | Aur | Junori | |||
| Outdoor | CN | Bronz | Seniori | |||
| Outdoor | CN | Aur | Junori | |||
| Răchită Șerban | Seniori | CN | Argint | Seniori | ||
| Seniori | CR | Argint | Seniori | |||
| Seniori | CR | Aur | Seniori | |||
| Seniori | CN | Argint | Seniori | |||
| Seniori | CN | Bronz | Seniori | |||
| Echipe Seniori Compound | CN | Bronz | Seniori | |||
| Echipe Mixte Compound | CN | Bronz | Seniori | |||
| Kacsó Sándor | Outdoor | CN | Bronz | Seniori | ||
| Salcă Codrin | Outdoor | CN | Bronz | Seniori | ||
| Outdoor | CN | Bronz | Seniori | |||
| Fecioru Ilinca | Outdoor | CN | Bronz | Seniori | ||
