Csapatunk jelenleg a 3. helyen áll a 11-18-as csoportban.
A következő eredményeket hoztuk magunkkal: VSKC Csíkszereda (87-98 és 94-65), CSM Târgu Jiu (83-63 és 77-66) valamint Petrolul Ploieşti (86-87 és 78-73).
Ezek alapján a II. szakasz, 11-18-as csoportjának táblázata így fest:
| 1. | CS Municipal Galac | 6/0 | 12 | 
| 2. | CSM Baschet Petrolul Ploiesti | 5/1 | 11 | 
| 3. | Marosvásárhelyi VSK | 4/2 | 10 | 
| 4. | CSA Steaua Bukarest | 4/2 | 10 | 
| 5. | CS Municipal 2007 Focsani | 2/4 | 8 | 
| 6. | VSKC Csíkszereda | 2/4 | 8 | 
| 7. | CS Municipal Targu Jiu | 1/5 | 7 | 
| 8. | ABC Laguna Bukarest | 0/6 | 6 | 
Egyetlen meccset sem játszunk itthon februárban, márciusban 4-et is!
Íme a csapatunk programja a bajnokság II. szakaszára:
| Forduló 1 – február 4 | ||
| CSM 2007 Focsani | Marosvásárhelyi VSK | |
| Forduló 2 – február 8 | ||
| ABC Laguna Bukarest | Marosvásárhelyi VSK | |
| Forduló 3 – március 4 | ||
| Marosvásárhelyi VSK | CSM Galac | |
| Forduló 4 – március 11 | ||
| Marosvásárhelyi VSK | CSA Steaua Bukarest | |
| Forduló 5 – március 18 | ||
| Marosvásárhelyi VSK | CSM 2007 Focsani | |
| Forduló 6 – március 25 | ||
| Marosvásárhelyi VSK | ABC Laguna Bukarest | |
| Forduló 7 – április 1 | ||
| CSM Galac | Marosvásárhelyi VSK | |
| Forduló 8 – április 7 | ||
| CSA Steaua Bukarest | Marosvásárhelyi VSK | 
HAJRÁ MVH VSK!
 
					