A Városi Park kosárlabdapályái zsúfolásig tele lesznek július 16-20, illetve július 22-27 között.
A nemrégiben felújított két pályán zajlanak majd a 2024-es „Summer League” kosárlabda mérkőzései, melyet a 2010-2011-es, illetve a 2008-2009-es születésű fiatalok számára rendeznek.
A torna egyik kiemelt partnere a Marosvásárhelyi Városi Sportklub!
Keddtől szombatig, reggel 8 órától este 9 óráig rengeteg mérkőzésre kerül sor, amelyekben marosvásárhelyi fiatalok is érdekeltek lesznek a VSK és a Gladius-Lucky Dragons klubok képviseletében.
Itt találjátok az első hét teljes programját:
| Nr. | Data | Ora | Grupa | Teren | Jocul |
| 1 | 16.07 | 08:00 | A | CSM 1 | Gladius-Lucky Dragons Negru- Hoopers 3 |
| 2 | 16.07 | 08:00 | D | CSM 2 | Gladius-Lucky Dragons Roșu- Hoopers 2 |
| 3 | 16.07 | 09:00 | C | CSM 1 | Leii București- Hoopers 1 |
| 4 | 16.07 | 09:00 | C | CSM 2 | Shooting Stars 2- Raptors |
| 5 | 16.07 | 10:00 | A | CSM 1 | Dan Dacian Negru- Steaua Magic 2 |
| 6 | 16.07 | 10:00 | B | CSM 2 | Dan Dacian Galben- Steaua Magic 3 |
| 7 | 16.07 | 11:00 | B | CSM 1 | Elite Academy- ABC Play |
| 8 | 16.07 | 11:00 | B | CSM 2 | Magic Champions- CSM Târgu Mureș |
| 9 | 16.07 | 12:00 | A | CSM 1 | Gladius-Lucky Dragons Negru- Shooting Stars 1 |
| 10 | 16.07 | 12:00 | D | CSM 2 | Gladius-Lucky Dragons Roșu- Laguna |
| 11 | 16.07 | 15:00 | C | CSM 1 | Dan Dacian Albastru- Hoopers 1 |
| 12 | 16.07 | 15:00 | C | CSM 2 | Leii București- Raptors |
| 13 | 16.07 | 16:00 | D | CSM 1 | Dan Dacian Mov- Steaua Magic 1 |
| 14 | 16.07 | 16:00 | A | CSM 2 | Dan Dacian Negru- Hoopers 3 |
| 15 | 16.07 | 17:00 | B | CSM 1 | Elite Academy- CSM Târgu Mureș |
| 16 | 16.07 | 17:00 | A | CSM 2 | Steaua Magic 2- Shooting Stars 1 |
| 17 | 16.07 | 18:00 | B | CSM 1 | Dan Dacian Galben- ABC Play |
| 18 | 16.07 | 18:00 | B | CSM 2 | Steaua Magic 3- Magic Champions |
| 19 | 16.07 | 19:00 | C | CSM 1 | Dan Dacian Albastru- Raptors |
| 20 | 16.07 | 19:00 | D | CSM 2 | Laguna- Dan Dacian Mov |
| 21 | 17.07 | 08:00 | D | CSM 1 | Dan Dacian Mov- Gladius-Lucky Dragons Roșu |
| 22 | 17.07 | 08:00 | D | CSM 2 | Hoopers 2- Laguna |
| 23 | 17.07 | 09:00 | A | CSM 1 | Dan Dacian Negru- Shooting Stars 1 |
| 24 | 17.07 | 09:00 | A | CSM 2 | Steaua Magic 2- Hoopers 3 |
| 25 | 17.07 | 10:00 | C | CSM 1 | Dan Dacian Albastru- Shooting Stars 2 |
| 26 | 17.07 | 10:00 | B | CSM 2 | Dan Dacian Galben- Magic Champions |
| 27 | 17.07 | 11:00 | B | CSM 1 | Steaua Magic 3- Elite Academy |
| 28 | 17.07 | 11:00 | C | CSM 2 | Hoopers1- Raptors |
| 29 | 17.07 | 12:00 | B | CSM 1 | ABC Play- CSM Târgu Mureș |
| 30 | 17.07 | 12:00 | D | CSM 2 | Steaua Magic 1- Gladius-Lucky Dragons Roșu |
| 31 | 17.07 | 15:00 | D | CSM 1 | Steaua Magic 1- Hoopers 2 |
| 32 | 17.07 | 15:00 | A | CSM 2 | Dan Dacian Negru- Gladius-Lucky Dragons Negru |
| 33 | 17.07 | 16:00 | A | CSM 1 | Hoopers 3- Shooting Stars 1 |
| 34 | 17.07 | 16:00 | C | CSM 2 | Dan Dacian Albastru- Leii București |
| 35 | 17.07 | 17:00 | B | CSM 1 | Dan Dacian Galben- CSM Târgu Mureș |
| 36 | 17.07 | 17:00 | B | CSM 2 | Elite Academy- Magic Champions |
| 37 | 17.07 | 18:00 | B | CSM 1 | Steaua Magic 3- ABC Play |
| 38 | 17.07 | 18:00 | A | CSM 2 | Steaua Magic 2- Gladius- Lucky Dragons Negru |
| 39 | 17.07 | 19:00 | C | CSM 1 | Hoopers 1- Shooting Stars 2 |
| 40 | 17.07 | 19:00 | D | CSM 2 | Dan Dacian Mov- Hoopers 2 |
| 41 | 17.07 | 20:00 | D | CSM 1 | Steaua Magic 1- Laguna |
| 42 | 18.07 | 08:00 | B | CSM 1 | Steaua Magic 3- CSM Târgu Mureș |
| 43 | 18.07 | 08:00 | C | CSM 2 | Shooting Stars 2- Leii București |
| 44 | 18.07 | 09:00 | B | CSM 1 | ABC Play- Magic Champions |
| 45 | 18.07 | 09:00 | B | CSM 2 | Elite Academy- Dan Dacian Galben |
| 46 | 18.07 | 10:00 | LOC 9-16 | CSM 1 | A3-D4 |
| 47 | 18.07 | 10:00 | LOC 9-16 | CSM 2 | A4-D3 |
| 48 | 18.07 | 11:00 | LOC 17-21 | CSM 1 | A5-D5 |
| 49 | 18.07 | 11:00 | LOC 9-16 | CSM 2 | B4-C3 |
| 50 | 18.07 | 12:00 | LOC 9-16 | CSM 1 | B3-C4 |
| 51 | 18.07 | 12:00 | LOC 17-21 | CSM 2 | B5-B6 |
| 52 | 18.07 | 15:00 | LOC 17-21 | CSM 1 | C5-B6 |
| 53 | 18.07 | 15:00 | LOC 17-21 | CSM 2 | A5-B5 |
| 54 | 18.07 | 16:00 | LOC 13-16 | CSM 1 | L46-L49 |
| 55 | 18.07 | 16:00 | LOC 13-16 | CSM 2 | L47-L50 |
| 56 | 18.07 | 17:00 | LOC 9-12 | CSM 1 | W46-W49 |
| 57 | 18.07 | 17:00 | LOC 9-12 | CSM 2 | W47-W50 |
| 58 | 18.07 | 18:00 | LOC 17-21 | CSM 1 | A5-B6 |
| 59 | 18.07 | 18:00 | LOC 17-21 | CSM 2 | C5-D5 |
| 60 | 18.07 | 19:00 | LOC 1-8 | CSM 1 | A1- D2 |
| 61 | 18.07 | 19:00 | LOC 1-8 | CSM 2 | A2-D1 |
| 62 | 18.07 | 20:00 | LOC 1-8 | CSM 1 | C1-B2 |
| 63 | 18.07 | 20:00 | LOC 1-8 | CSM 2 | C2-B1 |
| 64 | 19.07 | 08:00 | LOC 17-21 | CSM 1 | B5-C5 |
| 65 | 19.07 | 08:00 | LOC 17-21 | CSM 2 | D5-B6 |
| 66 | 19.07 | 09:00 | LOC 5-8 | CSM 1 | L60-L62 |
| 67 | 19.07 | 09:00 | LOC 5-8 | CSM 2 | L61-L63 |
| 68 | 19.07 | 10:00 | LOC 1-4 | CSM 1 | W60-W62 |
| 69 | 19.07 | 10:00 | LOC 1-4 | CSM 2 | W61-W63 |
| 70 | 20.07 | 07:30 | LOC 17-21 | CSM 1 | A5-C5 |
| 71 | 20.07 | 07:30 | LOC 17-21 | CSM 2 | B5-D5 |
| 72 | 20.07 | 08:30 | LOC 13-14 | CSM 1 | W54-W55 |
| 73 | 20.07 | 08:30 | LOC 15-16 | CSM 2 | L54-L55 |
| 74 | 20.07 | 09:30 | LOC 9-10 | CSM 1 | W56-W57 |
| 75 | 20.07 | 09:30 | LOC 11-12 | CSM 2 | L56-L57 |
| 76 | 20.07 | 10:30 | LOC 5-6 | CSM 1 | W66-W67 |
| 77 | 20.07 | 10:30 | LOC 7-8 | CSM 2 | L66-L67 |
| 78 | 20.07 | 11:30 | LOC 1-2 | CSM 1 | W68-W69 |
| 79 | 20.07 | 11:30 | LOC 3-4 | CSM 2 | L68-L69 |
Hajrá MVH VSK!